Chemické a fyzikální vlastnosti Alginitu®
Obsah minerálů: montmorillonit, illit, dolomit, kalcit, aragonit, křemen, sádra, plagioklas, siderit, magnezit, pyrit, živec draselný.
Obsahuje všechny makro i mikroprvky (N, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, P2O5, K2O,...), které jsou potřebné pro výživu rostlin.
Obsahuje širokou škálu stopových prvků, které dotváří komplexní obraz o agrochemické hodnotě alginitu. Významné jsou, kromě výše uvedených prvků, také titan (Ti), kobalt (Co), nikl (Ni), litium (Li), chrom (Cr), ...
Z rizikových prvků (As, Cd, Pb, Ag, Cr, Se, Hg) ani v jednou případěn ebyly překročeny hodnoty limitního obsahu podle EU normy.
| prvky sloučeniny | měrná jednotka | průměrný obsah |
| ph/CaCl2 | 6,790 | |
| ph/H2O | 7,350 | |
| P | mg/kg hmoty | 65,500 |
| K | mg/kg hmoty | 254,210 |
| Mg | mg/kg hmoty | 2745,000 |
| Ca | mg/kg hmoty | 3420,000 |
| Na | mg/kg hmoty | 248,630 |
| Nt total | % hmoty | 0,215 |
| P2O5 tot. | % hmoty | 0,140 |
| K2O tot. | % hmoty | 1,370 |
| MgO tot. | % hmoty | 1,570 |
| CaO tot. | % hmoty | 1,840 |
| Cu | mg/kg hmoty | 26,430 |
| Zn | mg/kg hmoty | 32,420 |
| Se | mg/kg hmoty | 1,420 |
| Fe | mg/kg hmoty | 191,350 |
| Mn | mg/kg hmoty | 58,300 |
| S | mg/kg hmoty | 3670,000 |
| B | mg/kg hmoty | 62,400 |
| Ti | mg/kg hmoty | 7680,000 |
| C tot. | mg/kg hmoty | 10,930 |
| N tot. | mg/l hmoty | 191,000 |
VZ_VUMOP2018_007 Vývoj a testování rekultivačních směsí
| PPL | Objemová hmotnost [g.cm³] |
Objem vody [%] při tlaku-50kPa (RVK) | *Zvýšení RVK půdy v orničním horizontu (15 cm) [l/ha] |
Náklady podle dávkování výrobce [tis. Kč/ha] |
|---|---|---|---|---|
| Agrisorb | 1.67 | 35.05 | 472 440 | 3 429 |
| Agrouhel | 1.79 | 23,97 | 239 230 | 225 |
| Alginit® | 1.76 | 25.05 | 255 578 | 675 |
| Aquagel | 1.53 | 44.79 | 620 263 | 1 548 |
| Dřevní hmota | 1.58 | 25.96 | 208 672 | 4 |
| Geohumus | 1.88 | 23.88 | 268 352 | 5 250 |
| Humac Agro | 1.78 | 23.66 | 226 995 | 9 |
| Hydrosorb | 1.85 | 26.16 | 320 484 | 5 760 |
| Plantasorb | 1.77 | 24.83 | 254 130 | 2 820 |
| PRP SOL | 1.81 | 23.42 | 230 488 | 83 |
| AFS-kontrola | 1.61 | 16.77 | 0 |
